Легкая электротехника
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Продукт Mix viscosity Максимальный рекомендованный диапазон рабочих температур tg value Описание
Elan-tron® EC 570/W 63 1200-1800 mPas 130°C 55-56°C -
Elan-tron® EC 67/W 67 350-450 mPas 130°C 50-55°C -
Elan-tron® MC 115HT / WH 115 HT 100.000-130.000 mPas 200°C 105-110°C -
Elan-tron® MC 137/WH 035 1600-2400 mPas 180°C 115-125°C -
Elan-tron® MC 23/WH 23 1200-1800 mPas 155°C 65-75°C -
Elan-tron® MC 26/W 63 2000-2500 mPas 130°C 0-10°C -
Elan-tron® MC 28/W 228 2000-3000 mPas 130°C 38-45°C -
Elan-tron® MC 28.1/Wl 228.1 1500-26000 mPas 130°C 42-50°C -
Elan-tron® MC 35.1/W 12 1800-2800 mPas 155°C 65-70°C -
Elan-tron® MC 440/WH 050 150-250 mPas 180°C 195-205°C -
Elan-tron® MC 5470 Fr/W5710 2200-3200 mPas 155°C 90-100°C -
Elan-tron® MC 62/W363 1400-2200 mPas 155°C 35-58°C -
Elan-tron® MC 622/W360 1800-2300 mPas 155°C 57-63°C -
Продукт Mix viscosity Максимальный рекомендованный диапазон рабочих температур tg value Описание
Elan-tron® PU 311/PH 27114 1000-15000 mPas 110°C -15-5°C -
Elan-tron® PU 314/PH 114 1000-2000 mPas 130°C -18-28°C -
Elan-tron® PU 4110/PH 4900 4900-5000 mPas 150°C -70-70°C -
Elan-tron® PU 4147FR /PH 4920 1500-2000 mPas 120°C 20-30°C -
Elan-tron® PU 4734 FR VP/PH 4920 1500-2000 mPas 155°C 0-10°C -
Продукт Mix viscosity Максимальный рекомендованный диапазон рабочих температур Описание
Elan-tron® SK 65V2-55 / SH 69V1-55 3500 mPas 180°C -
Elan-tron® SK 65V2-70 / SH 69V1-70 4500 mPas 200°C -
Elan-tron® SK 65V2-71 / SH 69V1-71 4500 mPas 220°C -
Elan-tron® SK 65V1-35 / SH 69V2-35 900,00 mPas 200°C -